**度大量程噪音分析儀NA-42
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
能進(jìn)行大頻率范圍及大量程的測(cè)量,
·可換不同的麥克風(fēng)實(shí)現(xiàn)各種情況下的**度測(cè)量。
·頻率范圍 1 Hz~100kHz ,
·有 A 、 C 、 FLAT 計(jì)權(quán)測(cè)量,
·量程范圍: 10~164dB
**度大量程噪音分析儀NA-42技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量功能 | 瞬時(shí)聲級(jí) LP , 波形峰值 Lpeak , *大聲級(jí) Lmax , |
頻率范圍 | 1Hz~100kHz (在 1Hz 約 -2 dB ,在 100kHz 約 -3 dB ) |
頻率計(jì)權(quán) | A 、 C 、 FLAT |
背景噪音 | A 計(jì)權(quán): 1.5 μ Vrms 或更小 , C 計(jì)權(quán): 1.5 μ Vrms 或更小 FLAT 特性: 7 μ Vrms 或更小 FLAT ( HPF 20 Hz , LPF 20 kHz ) 2.5 μ Vrms 或更小、 |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快、慢、脈沖 |
RMS 檢測(cè) | 由數(shù)字處理 |
內(nèi)置濾波器 | 高通( HPF ): 3 階 Butterworth 濾波器 , 20Hz ( -3 dB ) 低通 ( LPF ): 3 階 Butterworth 濾波器 , 20kHz ( -3 dB ) |
標(biāo)定 | 內(nèi)部產(chǎn)生 1 Hz 正弦信號(hào) |
數(shù)字顯示 | 背光 LCD |
信號(hào)輸出 | AC 、 DC 、串口 RS232C |
電源 | 4 顆干電池 |
線性范圍:
麥克風(fēng) | 線性范圍 | 頻率范圍 | JISIE | C60651 |
UC - 53A | 28~145dB | 10Hz~20kHz | C1505 | TYPE2 |
UC - 52 | 28~146dB | 20Hz~8kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 34P | 10~112dB | 10Hz~12.5kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 29 | 50~164dB | 20Hz~100kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 27 | 20~145dB | 5Hz~12.5kHz | C1505 | TYPE1 |
UC - 31 | 34~155dB | 10Hz~35kHz | C1505 | TYPE1 |
標(biāo)準(zhǔn)附件及選購件:
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購件 | |
1 | 電池四個(gè) | 麥克風(fēng)(及電纜等) |
2 | AC 適配器一個(gè) | 軟件 |
3 | 儀器箱一個(gè) | 聲音校正器 |
4 | 操作說明書一本 |
|