產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
臺灣泰仕TES-1330A照度計使用的機會非常廣泛,運用的時機也常在不同的場所,所以可攜帶式體樍小、重量輕為照度計的*先決條件。
詳情介紹:
臺灣泰仕TES-1330A照度計的技術參數(shù):
TES-1330A照度計特點:
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
TES-1330A照度計特點:
· 準確度高及反應速度快
· 3 1/2位液晶顯示
· 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
· 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
TES-1330A照度計單價:800.0元
TES-1330A照度計單價:800.0元